Mitarbeiter
| Name | Funktion | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Al-Taha, Sadeq | Bautechnik, Tiefbau | 089-32089-117 | 089-32089-9177 | |
| B | ||||
| Bahmet-Trcka, Dagmar | Umweltschutz, Abfallentsorgung | 089-32089-140 | 089-32089-9140 | |
| Balzer, Oliver | Bauordnungsrecht | 089-32089-183 | 089-32089-9 183 | |
| Bauer, Gertrud | Kulturreferat | 089-32089-138 | 089-32089-9138 | |
| Belm, Rainer | Bautechnik, Feuerbeschau, Spielplätze | 089-32089-112 | 089-32089-9112 | |
| D | ||||
| Dietrich, Carmen | Bauleitplanung | 089-32089-131 | 089-32089-9131 | |
| Dietrich, Sandra | Umweltreferat | 089-32089-114 | 089-32089-9114 | |
| E | ||||
| Eberl, Gabriele | Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkehr | 089-32089-295 | 089-32089-9295 | |
| Eicher, Anna | Kulturreferat | 089-32089-136 | 089-32089-9136 | |
| Erath, Astrid | Standesamt | 089-32089-173 | 089-32089-9173 | |
| F | ||||
| Fischer, Heike | Verkehr, Ordnungsangelegenheiten, Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbeamt | 089-32089-169 | 089-32089-9169 | |
| Frankenfeld, Friedrich | Bautechnik, Hochbau | 089-32089-184 | 089-32089-9184 | |
| G | ||||
| Gabor, Hannelore | Erste Bürgermeisterin | 089-32089-150 | 089-32089-155 | |
| Gattner, Sascha | Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbeamt | 089-32089-107 | 089-32089-9107 | |
| Glas, Ilka | Kulturreferat | 089-32089-137 | 089-32089-9137 | |
| H | ||||
| Haas, Egbert | Bautechnik, Erschließungsbeiträge | 089-32089-119 | 089-32089-9119 | |
| Hailer, Veronika | Soziale Angelegenheiten | 089-32089-104 | 089-32089-9104 | |
| Haum, Franz | Hausmeister | 089-32089-249 | 089-32089-9249 | |
| Heidenkampf, Sonja | Reinigung | 089-32089-106 | 089-32089-9106 | |
| Heider, Alexander | Auszubildender | 089-32089-199 | 089-32089-9199 | |
| Heilmeier, Anita | Finanzbuchhaltung | 089-32089-171 | 089-32089-9171 | |
| Hellmich, Wolfgang | Amtsbote, Fundamt | 089-32089-100 | 089-32089-9100 | |
| Henseleit, Anja | Stadtwerke Garching | 089-32089-113 | 089-32089-9113 | |
| Herbert, Marianne | Kassenverwalterin | 089-32089-129 | 089-32089-9129 | |
| Herrmann, Pia | Teamassistenz Bautechnik | 089-320 89-132 | 089-320 89 -9132 | |
| Hertle, Lisa | Kasse | 089-32089-128 | 089-32089-9128 | |
| Horn, Barbara | Rentenangelegenheiten | 089-32089-101 | 089-32089-9101 | |
| J | ||||
| Jakesch, Harald | Stellv. GB-Leiter Zentrale Dienste und Bürgerservice, Fachbereichsleiter Liegenschaftsvewaltung | 089-32089-130 | 089-32089-9130 | |
| Jaksch, Carola | Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbeamt | 089-32089-111 | 089-32089-9111 | |
| Janich, Heiko | GB-Leiter Finanzverwaltung, Kämmerer | 089-32089-145 | 089-32089-9145 | |
| K | ||||
| Käfer, Marcel | Leiter Informationstechnik (IT) / Organisation | 089-32089-888 | 089-32089-9881 | |
| Kaiser, Markus | Personalleiter | 089-32089-159 | 089-32089-9159 | |
| Kammerer, Helmuth | GB-Leiter Zentrale Dienste und Bürgerservice | 089-32089-146 | 089-32089-9146 | |
| Kenzel, Daniela | Teamassistenz Zentrale Dienste und Bürgerservice, Beschaffung | 089-32089-148 | 089-32089-9148 | |
| Kerscher, Petra | Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbeamt | 089-32089-110 | 089-32089-9110 | |
| Kirmayer, Michael | Ordnungsangelegenheiten, Verkehr | 089-32089-105 | 089-32089-9105 | |
| Knossalla-Sieber, Beatrix | Steuern, Abgaben, Gebühren | 089-32089-124 | 089-32089-9124 | |
| Knott, Annette | Stellv. GB-Leiterin Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiterin Bauverwaltung, EWG | 089-32089-149 | 089-32089-9149 | |
| Kratzl, Margit | Kasse | 089-32089-127 | 089-32089-9127 | |
| Kreis, Tanja | Finanzen, Kämmerei, Stellv. GB-Leiterin | 089-32089-142 | 089-32089-9142 | |
| Kubon, Michael | Bauunterhalt | 089-32089-118 | 089-32089-9118 | |
| L | ||||
| Lückhof, Helmut | Haustechnik - Bürgerhaus | 089-32089-200 | 089-32089-9200 | |
| M | ||||
| Mägerlein, Martina | Steuern, Abgaben, Gebühren, Gewerbe und Hundesteuer | 089-32089-126 | 089-32089-9126 | |
| Marquart, Christoph | Umweltreferent, Klimaschutz | 089-32089-139 | 089-32089-9139 | |
| Medel, Helmut | Leiter Bauhof | 089-32705625 | ||
| Meier, Sabine | Gebühren Kindergarten und Horte | 089-32089-121 | 089-32089-9121 | |
| Möbius, Madeleine | Teamassistenz Liegenschaftsverwaltung | 089-32089-122 | 089-32089-9122 | |
| Müller, Michael | Heimatpfleger | 089-32089-291 | 089-32089-9291 | |
| Müller, Monika | Kulturreferat | 089-32089-135 | 089-32089-9135 | |
| Müller, Sonja | Informationstechnik (IT) | 089-32089-888 | 089-32089-9883 | |
| Ö | ||||
| Öttl, Renate | Information, Telefonzentrale | 089-32089-102 | 089-32089-9102 | |
| O | ||||
| Otto, Cornelia | Gebühren Kindergarten und Horte | 089-32089-174 | 089-32089-9174 | |
| P | ||||
| Peters, Nadine | Bautechnik, Hochbau | 089-32089-292 | 089-32089-9292 | |
| Pichler, Katrin | Standesamt | 089-32089-168 | 089-32089-9168 | |
| Popp, Heinrich | Stellvertretender Leiter Informationstechnik (IT) | 089-32089-888 | 089-32089-9880 | |
| R | ||||
| Riedl, Peter | Zweiter Bürgermeister | 089-32089-150 | 089-32089-155 | |
| Roschow, Daniela | Besoldung, Reisekosten | 089-32089-143 | 089-32089-9143 | |
| Rugullies, Melanie | Teamassistenz Bauverwaltung | 089-32089-116 | 089-32089-9116 | |
| S | ||||
| Schäfer, Annette | Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbeamt | 089-32089-109 | 089-32089-9109 | |
| Schaireiter, Robert | Bauunterhalt | 089-32089-188 | 089-32089-9188 | |
| Schmidt in der Beek, Karla | Grün und Gewässerpflege | 089-32089-191 | 089-32089-9191 | |
| Schrödel, Karin | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 089-32089-197 | 089-32089-9197 | |
| Schweiger, Brigitte | Rechnungsanweisung | 089-32089-120 | 089-32089-9120 | |
| Spicker, Sonja | Vorzimmer Erste Bürgermeisterin | 089-32089-150 | 089-32089-9150 | |
| Spitzweck, Barbara | Bauleitplanung | 089-32089-167 | 089-32089-9167 | |
| Spornraft, Marion | Rechnungsanweisung | 089-32089-185 | 089-32089-9185 | |
| Stanglmeier, Ingrid | Gleichstellungsbeauftragte, Integration, Senioren und Soziales, Bürgernetz | 089-32089-154 | 089-32089-9154 | |
| Stein, Olga | Stellv. GB-Leiterin Bauen und Umwelt, Fachbereichsleiterin Bautechnik | 089-32089-115 | 089-32089-9115 | |
| Stevens, Michaela | Teamassistenz Bürgermeisterbüro | 089-32089-157 | 089-32089-9157 | |
| T | ||||
| Trier, Siegmar | Stellv. GB-Leiter Zentrale Dienste und Bürgerservice, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste | 089-32089-103 | 089-32089-9103 | |
| U | ||||
| Unger, Monika | Beschaffung | 089-32089-108 | 089-32089-9108 | |
| W | ||||
| Wabro, Günter | Stadtwerke Garching | 089-3294784 | 089-3294784-18 | |
| Weichbrodt, Hans-Martin | Büroleitung Bürgermeisterbüro | 089-32089-156 | 089-32089-155 | |
| Weiß, Sascha | Informationstechnik (IT) | 089-32089-888 | 089-32089-9882 | |
| Windisch, Tatjana | Teamassistenz Finanzverwaltung | 089-32089-144 | 089-32089-9144 | |
| Windisch, Wolfgang | Kulturreferent | 089-32089-134 | 089-32089-9134 | |
| Z | ||||
| Zettl, Klaus | GB-Leiter Bauen und Umwelt | 089-32089-133 | 089-32089-9133 | |
| Zettl, Kornelia | Mieten und Pachten | 089-32089-193 | 089-32089-9193 | |



