Grundwasserpegelstände im Live-Modus
Im Rahmen einer Forschungsarbeit wurden an dreizehn Grundwassermessstellen im Stadtgebiet Drucksonden (sog. Piezometer) installiert, um umfassende Daten über die Grundwasserbewegungen erfassen und wissenschaftlich auswerten zu können.
Über folgenden Link können die gewünschten Messpunkte ausgesucht und tagesaktuelle Grundwasserstände abgelesen werden.
>>>>> Zum SEBA-Hydrocenter <<<<<
- Der Grundwasserstand unter Gelände ist der Punkt „02 Grundwasserstand unter GOK in m“.
- Über Ansicht > Webmapansicht können die Messstellen zudem übersichtlich auf einer Karte gefunden werden.
Archiv Grundwasserpegelstände UNTER GELÄNDE (18.12.2023 bis 17.06.2024) | Mühlbach Richtung Isarau | Auweg # alte B471 |
Alte B471 neben Mühlbach (nähe Erdinger Platz) |
18.12.2023 | 2,25m | 2,40m | 3,20m |
20.12.2023 | 2,30m | 2,45m | 3,25m |
22.12.2023 | 2,35m | 2,45m | 3,25m |
27.12.2023 | 2,30m | 2,45m | 3,25m |
29.12.2023 | 2,37m | 2,47m | 3,30m |
03.01.2024 | 2,46m | 2,56m | 3,38m |
05.01.2024 | 2,52m | 2,62m | 3,44m |
08.01.2024 | 2,52m | 2,59m | 3,44m |
10.01.2024 | 2,52m | 2,60m | 3,45m |
12.01.2024 | 2,54m | 2,61m | 3,47m |
15.01.2024 | 2,60m | 2,67m | 3,53m |
17.01.2024 | 2,64m | 2,71m | 3,57m |
19.01.2024 | 2,66m | 2,71m | 3,59m |
22.01.2024 | 2,67m | 2,73m | 3,62m |
24.01.2024 | 2,68m | 2,74m | 3,63m |
26.01.2024 | 2,69m | 2,75m | 3,64m |
29.01.2024 | 2,71m | 2,77m | 3,62m |
31.01.2024 | 2,71m | 2,78m | 3,62m |
02.02.2024 | 2,73m | 2,79m | 3,63m |
05.02.2024 | 2,77m | 2,82m | 3,66m |
07.02.2024 | 2,79m | 2,84m | 3,68m |
09.02.2024 | 2,81m | 2,86m | 3,70m |
12.02.2024 | 2,85m | 2,90m | 3,74m |
14.02.2024 | 2,87m | 2,92m | 3,76m |
16.02.2024 | 2,89m | 2,94m | 3,78m |
19.02.2024 | 2,94m | 2,96m | 3,80m |
21.02.2024 | 2,95m | 2,97m | 3,82m |
23.02.2024 | 2,96m | 2,98m | 3,83m |
26.02.2024 | 2,97m | 2,99m | 3,84m |
28.02.2024 | 2,98m | 3,00m | 3,85m |
01.03.2024 | 2,99m | 3,02m | 3,87m |
04.03.2024 | 3,00m | 3,03m | 3,90m |
06.03.2024 | 3,01m | 3,03m | 3,87m |
08.03.2024 | 3,01m | 3,05m | 3,89m |
11.03.2024 | 3,02m | 3,06m | 3,88m |
13.03.2024 | 3,03m | 3,06m | 3,88m |
15.03.2024 | 3,04m | 3,07m | 3,89m |
18.03.2024 | 3,05m | 3,08m | 3,89m |
20.03.2024 | 3,09m | 3,08m | 3,89m |
22.03.2024 | 3,10m | 3,10m | 3,91m |
25.03.2024 | 3,12m | 3,12m | 3,96m |
27.03.2024 | 3,14m | 3,13m | 3,96m |
28.03.2024 | 3,17m | 3,13m | 3,98m |
02.04.2024 | 3,18m | 3,14m | 4,01m |
03.04.2024 | 3,18m | 3,14m | 4,01m |
08.04.2024 | 3,21m | 3,21m | 4,05m |
10.04.2024 | 3,23m | 3,23m | 4,07m |
12.04.2024 | 3,24m | 3,24m | 4,09m |
15.04.2024 | 3,25m | 3,25m | 4,11m |
17.04.2024 | 3,28m | 3,28m | 4,15m |
19.04.2024 | 3,29m | 3,29m | 4,15m |
22.04.2024 | 3,31m | 3,31m | 4,18m |
24.04.2024 | 3,33m | 3,33m | 4,25m |
26.04.2024 | 3,37m | 3,37m | 4,29m |
29.04.2024 | 3,33m | 3,41m | 4,26m |
03.05.2024 | 3,36m | 3,37m | 4,19m |
06.05.2024 | 3,36m | 3,35m | 4,20m |
08.05.2024 | 3,37m | 3,38m | 4,22m |
10.05.2024 | 3,34m | 3,39m | 4,23m |
13.05.2024 | 3,34m | 3,42m | 4,24m |
15.05.2024 | 3,35m | 3,44m | 4,25m |
21.05.2024 | 3,31m | 3,43m | 4,26m |
27.05.2024 | 3,31m | 3,36m | 4,16m |
29.05.2024 | 3,32m | 3,35m | 4,10m |
03.06.2024 | 2,58m | 2,64m | 3,64m |
05.06.2024 | 2,32m | 2,44m | 3,27m |
10.06.2024 | 2,44m | 2,60m | 3,39m |
14.06.2024 | 2,55m | 2,61m | 3,48m |
17.06.2024 | 2,62m | 2,68m |
3,55m |