Tagesaktuelle Auskünfte und Verbindungen
Busse in Garching
Bus | zwischen | und | Fahrpläne (Stand 12.12.2021) |
---|---|---|---|
219 | Garching-Hochbrück (U) | Unterschleißheim (S) | Fahrplan PDF |
230 | Garching-Forschungszentrum (U) | Ismaning (S) | Fahrplan PDF |
290 Stadtbus | Hochbrück | U-Bahnhof Garching (U) | Fahrplan PDF |
292 | Garching-Forschungszentrum (U) | Oberschleißheim (S) - Sonnenstraße | Fahrplan PDF |
293 | Garching | Dirnismaning | Fahrplan PDF |
294 | Garching-Hochbrück (U) | München, Am Hart (U) | Fahrplan PDF |
690 | Garching-Forschungszentrum (U) | Neufahrn (S) - Eching Ost (S) | Fahrplan PDF |
695 | Garching-Hochbrück (U) | Eching Süd (S) - Kirchdorf a.d. Amper | Fahrplan PDF |
X201 | Dachau (S) | Garching-Forschungszentrum (U) | Fahrplan PDF |
X202 | Unterschleißheim (S) | Haar (S) | Fahrplan PDF |
U- und S-Bahnen in und um Garching
U- und S-Bahnen | zwischen | und | Fahrpläne |
---|---|---|---|
U6 | Garching-Forschungszentrum (U) | Klinikum Großhadern (U) | Fahrplan PDF |
S1 | Freising/Flughafen (S) | Unterschleißheim (S) - Marienplatz (S)(U) - Ostbahnhof | Fahrplan PDF |
S8 | Flughafen (S) | Hallbergmoos (S) - Ismaning (S) - Marienplatz (S)(U) - Herrsching | Fahrplan PDF |